El SENASA confirmó el cronograma para la primera y segunda campaña
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria estableció el calendario 2026 para la primera y segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, en las zonas donde se aplica de forma sistemática. En línea con la Resolución SENASA 711 (ver al pie de página), que determina la nueva estrategia de vacunación contra la fiebre aftosa a partir del próximo año, el organismo sanitario nacional oficializó el cronograma previsto para los dos ciclos vacunales.
Con el acuerdo de las comisiones provinciales de Sanidad Animal y asociaciones rurales, los días 2 y 9 de marzo comenzarán a vacunar las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, La Pampa y San Luis.
Algunos planes de provincias situadas en el norte del país, como Jujuy, Catamarca y Tucumán comenzarán con el primer ciclo de vacunación en enero del próximo año, mientras que otras regiones diferenciadas de Salta y La Rioja iniciarán sus campañas en abril.
Para la primera campaña, todos los predios ganaderos deberán vacunar a la totalidad de las categorías bovinas y bubalinas. En el caso de los establecimientos de engorde a corral, los mismos podrán optar —con previo aviso a la oficina del SENASA en la jurisdicción— por realizar una vacunación estratégica al ingreso de los animales, o bien continuar con la inoculación sistemática, quedando exceptuados de vacunar en el primer ciclo.
Con el cambio de estrategia, en la segunda campaña anual se deberá inmunizar únicamente a las categorías terneros y terneras con una dosis de refuerzo, dejando de inocular vaquillonas, novillos, novillitos y toritos. Esto implicará para el sector productivo un ahorro cercano a 14 millones de dosis y de aproximadamente 22 millones de dólares.
Además, se realizará la campaña de vacunación contra la brucelosis bovina en terneras de 3 a 8 meses en todo el territorio nacional, con excepción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, reconocida como libre de la enfermedad.
Calendario de vacunación 2026 - Aftosa y Brucelosis
| Provincia / Plan | Inicio 1° campaña | Fin 1° campaña | Inicio 2° campaña | Fin 2° campaña |
|---|---|---|---|---|
| Jujuy (Plan 790) | 19 de enero | 17 de abril | 27 de julio | 28 de agosto |
| Jujuy (Plan 789) | 2 de marzo | 29 de mayo | 27 de julio | 28 de agosto |
| Salta (Planes 232 y 654 - Orán) | 6 de abril | - | 3 de julio | 28 de agosto |
| Salta (Resto de los planes) | 6 de abril | - | 3 de julio | 28 de agosto |
| Catamarca (Plan 296) | 5 de enero | 3 de abril | 8 de junio | 10 de julio |
| Tucumán (Zona IV) | 5 de enero | 3 de abril | 8 de junio | 10 de julio |
| Catamarca (Planes 295 y 298) | 9 de marzo | - | 12 de junio | 7 de agosto |
| Santiago del Estero | 9 de marzo | 8 de mayo | 22 de junio | 17 de julio |
| Tucumán (Zonas I, II y III) | 9 de marzo | - | 12 de junio | 7 de agosto |
| San Luis | 2 de marzo | 30 de abril | 8 de junio | 10 de julio |
| La Pampa | 2 de marzo | 30 de abril | 8 de junio | 10 de julio |
| Buenos Aires | 2 de marzo | 30 de abril | 8 de junio | 10 de julio |
| Santa Fe | 2 de marzo | 30 de abril | 8 de junio | 10 de julio |
| Entre Ríos | 2 de marzo | 30 de abril | 8 de junio | 10 de julio |
| Córdoba | 2 de marzo | 30 de abril | 8 de junio | 10 de julio |
| Mendoza | 2 de marzo | 29 de mayo | 22 de junio | 24 de julio |
| La Rioja | 6 de abril | - | 3 de julio | 28 de agosto |
| San Juan | 2 de marzo | 29 de mayo | 22 de junio | 24 de julio |
| Chaco (Plan especial "El Impenetrable") | - | - | 6 de julio | 11 de septiembre |
| Formosa (Planes del Oeste) | 9 de marzo | - | 8 al 29 de junio | 31 de julio |
| Formosa | 9 de marzo | 8 de mayo | 29 de junio | 31 de julio |
| Chaco | 2 de marzo | 30 de abril | 8 de junio | 10 de julio |
| Misiones | 2 de marzo | 29 de mayo | 22 de junio | 24 de julio |
| Corrientes | 2 de marzo | 30 de abril | 8 de junio | 10 de julio |
Por: Redacción